Grants & Fundraising
The 8 menus of the Grants & Fundraising module, who is responsible for each, and how many detail screens it has.
| Menu | URL | Responsible role | Detail screens |
|---|---|---|---|
| Awards | /grants/awards | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising") | 7 |
| Applications | /grants/applications | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising"), acting as grants reviewer | 2 |
| Reporting Calendar | /grants/obligations | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising") | 1 |
| Subawards | /grants/subawards | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising"), acting as pass-through grants manager | 3 |
| Gifts | /fundraising/gifts | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising") | 3 |
| Pledges & Recurring | /fundraising/pledges | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising") | 5 |
| Campaigns | /fundraising/campaigns | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising") | 2 |
| Acknowledgments | /fundraising/acknowledgments | Finance Manager (demo role "Grants and fundraising") | 4 |
