Procurements
The 11 menus of the Procurements module, who is responsible for each, and how many detail screens it has.
| Menu | URL | Responsible role | Detail screens |
|---|---|---|---|
| Dashboard | /procurements/dashboard | Procurement Officer (procurement) | — |
| Requisitions | /procurements/requisitions | Staff (every member, for their own purchase requests) | 4 |
| Approvals | /procurements/approvals | Approvers in the requisition chain — Procurement (procurement), Finance Manager (finance-manager), Director | 3 |
| Vendors | /procurements/vendors | Procurement Officer (procurement) | 5 |
| RFQ - RFP | /procurements/rfq-rfp | Procurement Officer (procurement) | 4 |
| Purchase Orders | /procurements/purchase-orders | Procurement Officer | 2 |
| Contracts | /procurements/contracts | Procurement Officer | 2 |
| Goods Receipts | /procurements/goods-receipts | Procurement Officer | 3 |
| Invoices | /procurements/invoices | Finance Staff (full) | 2 |
| Payments | /procurements/payments | Finance Staff (full: prepares payments) | 3 |
| Reports | /procurements/reports | Procurement Officer (with the F.A.T. Manager, both full) | — |
